top
logo


Classificació General Imprimeix Correu electrònic
Posició Dorsal Nom i Cognoms Temps Categoria
1 23 mohssen el haddad 01:11:14 Èlit
2 36 Josep Antoni Gironès i Castilla 01:14:07 Èlit
3 68 XAVI PRIM  CUSIDO 01:14:56 Èlit
4 77 bartolome  serrano jimenez 01:15:58 Vetera40
5 43 jaume lara escalante 01:16:11 Vetera40
6 87 Germà Guarch Domenech 01:17:36 Vetera40
7 28 Fernando Flores Montes 01:18:47 Vetera40
8 52 Lluís Mas Cáceres 01:19:58 Èlit
9 81 JOAN F. TORRES MONTIEL 01:20:13 Vetera40
10 85 Robert Tarragó Colomer 01:20:42 Èlit
11 49 IVET MARTINEZ ISERN 01:21:17 Èlit
12 58 Xavier  Moreno Cabeo 01:21:33 Èlit
13 35 PERE GIMENEZ   GIMENEZ 01:22:02 Vetera40
14 69 JERONI PUJOL FERRER 01:22:49 Èlit
15 48 Raúl Lorente Puentes 01:23:17 Èlit
16 62 manel pelegrina lopez 01:23:44 Vetera40
17 46 Víctor López Bueno 01:24:59 Vetera40
18 47 ÀLEX LÓPEZ VILA 01:25:01 Vetera40
19 76 Francesc Sardà Lozano 01:25:35 Vetera40
20 65 RAFEL FRANCESC PORRES FOLCH 01:25:37 Vetera40
21 3 Marc Baiget Rofes 01:25:40 Èlit
22 10 SERGI CANALDAS MILAN 01:26:41 Èlit
23 41 javier herrada alvarez 01:27:23 Vetera40
24 34 José Francisco García Navarrete 01:27:44 Vetera40
25 26 jordi ferre caparo 01:29:27 Èlit
26 24 joaquim fernandez llaberia 01:30:15 Èlit
27 1 Arnau Altès Nolla 01:31:14 Èlit
28 61 CARLES PARÉS MARTÍNEZ 01:31:31 Vetera40
29 91 José Ramón Hernandez 01:31:43 Èlit
30 40 XAVI GRAU OSSÓ 01:31:48 Èlit
31 20 ROMAN DEL OLMO MUÑOZ 01:31:51 Èlit
32 82 ESTHER VALENZUELA  OLIVA 01:33:10 Vetera40
33 51 Mario Martínez Pérez 01:33:12 Vetera40
34 83 J- Vicenç Villa Cervantes 01:34:02 Vetera40
35 37 LLUÍS GÓMEZ GENER 01:34:11 Èlit
36 7 comstantino blanco fernandez 01:35:01 Èlit
37 29 Josep Maria Fortuny Sendrós 01:35:05 Èlit
38 74 JOSEP SANABRA RAMOS 01:35:13 Èlit
39 50 Eloi Martínez Isern 01:35:18 Èlit
40 79 Carlos Soriano Procas 01:35:57 Èlit
41 25 pep fernandez llaberia 01:37:16 Èlit
42 59 GUILLEM NAVARRO PUIG 01:38:47 Vetera40
43 9 David Camargo Segura 01:39:00 Vetera40
44 38 Edu González Simón 01:39:29 Èlit
45 66 LIDIA PORTA MANZANO 01:40:44 Èlit
46 27 Pilar Fiestas Iglesia 01:41:02 Vetera40
47 88 Biel Roca Fusalba 01:41:05 Vetera40
48 5 fran berenguel nieto 01:41:30 Èlit
49 73 Òscar Sales Esteve 01:41:34 Èlit
50 89 Joan Miquel Lopez 01:41:56 Vetera40
51 60 RUBEN OTERO 01:42:27 Èlit
52 12 Beatriz Cano Matesanz 01:43:01 Vetera40
53 56 Valentin Miquel Piñol 01:43:12 Vetera40
54 71 Núria Rofes Salsench 01:44:00 Èlit
55 54 Marta Maynar Ruiz 01:44:56 Èlit
56 15 Carlos Castillo Sevilla 01:45:03 Èlit
57 33 Jorge Garcia Jiménez 01:45:05 Èlit
58 21 JAVIER DEL POZO ELIAS 01:45:39 Èlit
59 31 MARIA CARMEN FRANCES PANEA 01:46:18 Èlit
60 2 JACOB ANGUERA RIBAL 01:46:38 Èlit
61 8 ALBERT BORREDÀ BESORA 01:47:56 Èlit
62 22 Francisco Javier Dominguez Serrano 01:48:51 Vetera40
63 80 Sergi  Timoneda Bonillo 01:50:12 Èlit
64 86 Josep M. Insausti Sole 01:52:36 Vetera40
65 70 Antoni Pujol Sánchez 01:53:07 Èlit
66 57 BRUNO MOREJON MATEO 01:53:40 Èlit
67 90 Juan Fernandez 01:56:03 Èlit
68 64 DIETER POLLET 01:57:33 Èlit
69 4 LAURA  BASCUÑANA CARRASCO 01:57:38 Èlit
70 44 Joan Lleonart Segarra 01:57:46 Èlit
71 19 Pedro Cornago Diaz 01:57:51 Vetera40
72 6 Javier Bergua Puyalto 01:58:07 Vetera40
73 67 Rafael Manuel Poveda Izquierdo 02:04:13 Èlit
74 84 Javier Andreu Alvarez 02:08:06 Èlit
75 16 ESTER CERVELLÓ PUJADES 02:10:50 Èlit
76 18 ALESSANDRO CILIBERTI 02:12:28 Èlit
77 39 cristofol granados carrillo 02:25:02 Vetera40
78 45 MIRIAM LOPEZ AGUILO Abandonament Èlit
79 55 Jordi Merino Ribas Abandonament Èlit
 

bottom

Funciona amb Joomla!. Designed by: Free Joomla Theme, hostrocket. Valid XHTML and CSS.