top
logo


Classificació Èlit Imprimeix Correu electrònic
Posició Dorsal Nom i Cognoms Temps
1 23 mohssen el haddad 01:11:14
2 36 Josep Antoni Gironès i Castilla 01:14:07
3 68 XAVI PRIM  CUSIDO 01:14:56
4 52 Lluís Mas Cáceres 01:19:58
5 85 Robert Tarragó Colomer 01:20:42
6 49 IVET MARTINEZ ISERN 01:21:17
7 58 Xavier  Moreno Cabeo 01:21:33
8 69 JERONI PUJOL FERRER 01:22:49
9 48 Raúl Lorente Puentes 01:23:17
10 3 Marc Baiget Rofes 01:25:40
11 10 SERGI CANALDAS MILAN 01:26:41
12 26 jordi ferre caparo 01:29:27
13 24 joaquim fernandez llaberia 01:30:15
14 1 Arnau Altès Nolla 01:31:14
15 91 José Ramón Hernandez 01:31:43
16 40 XAVI GRAU OSSÓ 01:31:48
17 20 ROMAN DEL OLMO MUÑOZ 01:31:51
18 37 LLUÍS GÓMEZ GENER 01:34:11
19 7 comstantino blanco fernandez 01:35:01
20 29 Josep Maria Fortuny Sendrós 01:35:05
21 74 JOSEP SANABRA RAMOS 01:35:13
22 50 Eloi Martínez Isern 01:35:18
23 79 Carlos Soriano Procas 01:35:57
24 25 pep fernandez llaberia 01:37:16
25 38 Edu González Simón 01:39:29
26 5 fran berenguel nieto 01:41:30
27 73 Òscar Sales Esteve 01:41:34
28 60 RUBEN OTERO 01:42:27
29 15 Carlos Castillo Sevilla 01:45:03
30 33 Jorge Garcia Jiménez 01:45:05
31 21 JAVIER DEL POZO ELIAS 01:45:39
32 2 JACOB ANGUERA RIBAL 01:46:38
33 8 ALBERT BORREDÀ BESORA 01:47:56
34 80 Sergi  Timoneda Bonillo 01:50:12
35 70 Antoni Pujol Sánchez 01:53:07
36 57 BRUNO MOREJON MATEO 01:53:40
37 90 Juan Fernandez 01:56:03
38 64 DIETER POLLET 01:57:33
39 44 Joan Lleonart Segarra 01:57:46
40 67 Rafael Manuel Poveda Izquierdo 02:04:13
41 84 Javier Andreu Alvarez 02:08:06
42 18 ALESSANDRO CILIBERTI 02:12:28
4355 Jordi Merino Ribas
Abandonament
       
Fèmines
Posició Dorsal Nom i Cognoms Temps
1 66 LIDIA PORTA MANZANO 01:40:44
2 71 Núria Rofes Salsench 01:44:00
3 54 Marta Maynar Ruiz 01:44:56
4 31 MARIA CARMEN FRANCES PANEA 01:46:18
5 4 LAURA  BASCUÑANA CARRASCO 01:57:38
6 16 ESTER CERVELLÓ PUJADES 02:10:50
745Miriam Lopez Aguiló
Abandonament
 

bottom

Funciona amb Joomla!. Designed by: Free Joomla Theme, hostrocket. Valid XHTML and CSS.