top
logo


Classificació Veterans 40 Imprimeix Correu electrònic
Posició Dorsal Nom i Cognoms Temps
1 77 bartolome  serrano jimenez 01:15:58
2 43 jaume lara escalante 01:16:11
3 87 Germà Guarch Domenech 01:17:36
4 28 Fernando Flores Montes 01:18:47
5 81 JOAN F. TORRES MONTIEL 01:20:13
6 35 PERE GIMENEZ   GIMENEZ 01:22:02
7 62 manel pelegrina lopez 01:23:44
8 46 Víctor López Bueno 01:24:59
9 47 ÀLEX LÓPEZ VILA 01:25:01
10 76 Francesc Sardà Lozano 01:25:35
11 65 RAFEL FRANCESC PORRES FOLCH 01:25:37
12 41 javier herrada alvarez 01:27:23
13 34 José Francisco García Navarrete 01:27:44
14 61 CARLES PARÉS MARTÍNEZ 01:31:31
15 51 Mario Martínez Pérez 01:32:12
16 83 J- Vicenç Villa Cervantes 01:34:02
17 59 GUILLEM NAVARRO PUIG 01:38:47
18 9 David Camargo Segura 01:39:00
19 88 Biel Roca Fusalba 01:41:05
20 89 Joan Miquel Lopez 01:41:56
21 56 Valentin Miquel Piñol 01:43:12
22 22 Francisco Javier Dominguez Serrano 01:48:51
23 86 Josep M. Insausti Sole 01:52:36
24 19 Pedro Cornago Diaz 01:57:51
25 6 Javier Bergua Puyalto 01:58:07
26 39 cristofol granados carrillo 02:25:02
       
Fèmines
Posició Dorsal Nom i Cognoms Temps
1 82 ESTHER VALENZUELA  OLIVA 01:33:10
2 27 Pilar Fiestas Iglesia 01:41:02
3 12 Beatriz Cano Matesanz 01:43:01
 

bottom

Funciona amb Joomla!. Designed by: Free Joomla Theme, hostrocket. Valid XHTML and CSS.